Kalorientabelle - Kalorien von Lebensmittel

Hier findest du eine Übersicht beliebter Lebensmittel, um deren Kalorien besser einschätzen zu können. Zu vielen Lebensmitteln findest du auch bereits gesunde Rezepte zum Abnehmen.

Lebensmittel Menge Kalorien Kohlenhydrate Fett Protein
Aal 100 g 263 kcal 0 g 23 g 14 g
Absinth (45% Vol.) 100 g 256 kcal 0 g 0 g 0 g
Acai 100 g 207 kcal 4 g 19 g 5 g
Acerola 100 g 18 kcal 3.5 g 0 g 0 g
Ackerbohnen 100 g 127 kcal 18 g 0.6 g 8 g
Afa Alge frisch 100 g 44 kcal 2 g 0.4 g 6 g
Agavendicksaft 100 g 312 kcal 77 g 0.4 g 0.1 g
Ajvar 100 g 97 kcal 10.6 g 5 g 1.5 g
Aloe Vera Saft 100 g 2 kcal 0.4 g 0 g 0.1 g
Altbier 100 g 51 kcal 5.4 g 0 g 0.5 g
Amaranth 100 g 376 kcal 55 g 9 g 14.3 g
Ananas (frisch) 100 g 0 kcal 0 g 0 g 0 g
Ananassaft 100 g 51 kcal 12 g 0.1 g 0.4 g
Anis 100 g 303 kcal 65 g 2 g 6.3 g
Aperol Likör 100 g 206 kcal 25 g 0 g 0 g
Apfel 100 g 52 kcal 11 g 0.2 g 0.4 g
Apfeldicksaft 100 g 279 kcal 69 g 0 g 0 g
Apfelkuchen 100 g 245 kcal 36 g 9.8 g 2 g
Apfelmus 100 g 73 kcal 17 g 0.2 g 0.2 g
Apfelringe getrocknet 100 g 280 kcal 60 g 1.4 g 1.5 g
Apfelsaft 100 g 44 kcal 11 g 0 g 0 g
Apfelschorle 100 g 28 kcal 7 g 0 g 0 g
Apfelwein 100 g 57 kcal 4 g 0 g 0 g
Appenzeller 100 g 375 kcal 0 g 31 g 24 g
Aprikose 100 g 42 kcal 9 g 0 g 1 g
Aronia Beeren 100 g 114 kcal 20 g 2 g 2.5 g
Artischocke 100 g 41 kcal 2.9 g 0 g 2 g
Aubergine 100 g 30 kcal 3 g 0.9 g 1 g
Auster 100 g 44 kcal 0 g 0.5 g 10 g
Austernpilze 100 g 20 kcal 0 g 0 g 2 g
Avocado 100 g 228 kcal 2 g 22 g 2 g
Ayran 100 g 38 kcal 2 g 2.5 g 1.8 g
Backfisch 100 g 206 kcal 22.4 g 9 g 8.7 g
Backpulver 100 g 108 kcal 27 g 0 g 0 g
Bacon 100 g 470 kcal 1.5 g 36 g 35 g
Baguette 100 g 297 kcal 58.4 g 3 g 7 g
Baiser 100 g 400 kcal 96 g 0 g 4 g
Balsamico Creme 100 g 220 kcal 51.2 g 0.9 g 1.7 g
Balsamico Essig 100 g 65 kcal 16 g 0 g 0.2 g
Bambussprossen 100 g 14 kcal 1 g 0 g 1.7 g
Banane 100 g 90 kcal 20 g 0.2 g 1.2 g
Bärlauch 100 g 15 kcal 2.4 g 0.2 g 1 g
Barsch 100 g 94 kcal 0 g 1.5 g 20 g
Basilikum 100 g 32 kcal 2.7 g 0.6 g 3.2 g
Basilikum Pesto 100 g 355 kcal 4.5 g 35 g 5.4 g
Basmati Reis roh 100 g 360 kcal 78.2 g 0.8 g 8.7 g
Bauchspeck 100 g 330 kcal 1 g 30 g 14 g
Beifuß getrocknet 100 g 43 kcal 5 g 0.7 g 3.1 g
Berberitzen, getrocknet 100 g 313 kcal 65.2 g 2.8 g 3.4 g
Bergkäse 50% i.Tr. 100 g 413 kcal 0 g 33 g 29 g
Berliner 100 g 334 kcal 42 g 15.7 g 6 g
Bier 100 g 40 kcal 3 g 0 g 0 g
Bier, alkoholfrei 100 g 22 kcal 5 g 0 g 0 g
Bierschinken 100 g 150 kcal 0 g 10 g 15 g
Birne 100 g 54 kcal 11 g 0 g 1 g
Bismarckhering 100 g 172 kcal 3 g 12 g 13 g
Blätterteig 100 g 550 kcal 49 g 36 g 6.8 g
Blattsalat 100 g 16 kcal 2 g 0 g 1.1 g
Blaukraut 100 g 32 kcal 4 g 0.4 g 1.8 g
Blauschimmelkäse 100 g 356 kcal 0 g 32 g 17 g
Blumenkohl 100 g 25 kcal 2 g 0 g 3 g
Blutwurst 100 g 312 kcal 0 g 28 g 15 g
Bockshornklee 100 g 428 kcal 58 g 6 g 23 g
Bockwurst 100 g 282 kcal 0 g 26 g 12 g
Bohnenkraut getrocknet 100 g 324 kcal 54 g 6 g 6 g
Bonbons 100 g 388 kcal 97 g 0 g 0 g
Borretsch 100 g 26 kcal 3.1 g 0.7 g 1.8 g
Brandteig 100 g 302 kcal 25 g 18 g 10 g
Bratensauce 100 g 42 kcal 6 g 1.6 g 1 g
Brathering 100 g 174 kcal 9.5 g 8.8 g 14 g
Bratkartoffeln 100 g 124 kcal 18 g 4.5 g 1.8 g
Bratwurst 100 g 320 kcal 0 g 28 g 17 g
Brennnessel 100 g 58 kcal 5 g 0.5 g 6 g
Brezel 100 g 316 kcal 58 g 5 g 8.1 g
Brie 100 g 322 kcal 0 g 26 g 22 g
Brokkoli 100 g 34 kcal 2.9 g 0.2 g 4 g
Brombeeren 100 g 38 kcal 5 g 0.8 g 0.8 g
Brötchen Weizen 100 g 297 kcal 57 g 3 g 8.7 g
Buchweizen 100 g 343 kcal 70.9 g 1.8 g 9 g
Buchweizenmehl 100 g 354 kcal 71 g 2 g 10 g
Büffelmozzarella 100 g 276 kcal 1 g 24 g 14 g
Bulgur 100 g 339 kcal 69.4 g 1 g 8.4 g
Bündnerfleisch 100 g 183 kcal 0 g 3.4 g 38 g
Butter 100 g 742 kcal 0 g 82 g 1 g
Butterbrezel 100 g 350 kcal 41 g 18 g 6 g
Butterkäse 100 g 385 kcal 0 g 33 g 22 g
Butterkekse 100 g 430 kcal 72 g 12 g 8.4 g
Buttermilch 100 g 44 kcal 4.2 g 1.3 g 3.8 g
Butterpilze 100 g 16 kcal 0 g 0 g 2 g
Butterschmalz 100 g 880 kcal 0 g 100 g 0.3 g
Cabanossi 100 g 326 kcal 0 g 30 g 14 g
Camembert 100 g 391 kcal 0 g 35 g 19 g
Camu-Camu Pulver 100 g 373 kcal 89 g 0 g 4 g
Cappuccino 100 g 33 kcal 3 g 1.7 g 1.5 g
Cashewmus 100 g 572 kcal 31 g 40 g 20 g
Cashewnüsse 100 g 575 kcal 30.7 g 40.4 g 21 g
Cervelatwurst 100 g 351 kcal 1 g 31 g 17 g
Cevapcici 100 g 244 kcal 1 g 19 g 17 g
Champagner 100 g 91 kcal 5 g 0 g 0 g
Champignons 100 g 19 kcal 0.8 g 0 g 3 g
Cheddar Käse 100 g 385 kcal 0 g 33 g 22 g
Cheeseburger 100 g 308 kcal 30 g 14 g 15 g
Cherrytomaten 100 g 20 kcal 3.5 g 0.1 g 0.7 g
Chia 100 g 451 kcal 5 g 31 g 21 g
Chia Brot 100 g 323 kcal 12 g 23.1 g 12.4 g
Chia Brötchen 100 g 278 kcal 51 g 3 g 10 g
Chicken Nuggets 100 g 300 kcal 14 g 20 g 15 g
Chicken Wings 100 g 186 kcal 0 g 14 g 15 g
Chicorée 100 g 14 kcal 2 g 0 g 1 g
Chili con carne 100 g 114 kcal 10 g 3.5 g 10 g
Chili-Sauce 100 g 50 kcal 9 g 0.4 g 1.8 g
Chilischote 100 g 50 kcal 9 g 0.4 g 1.8 g
Chinakohl 100 g 13 kcal 0.8 g 0.3 g 0.7 g
Chlorella 100 g 404 kcal 23 g 10 g 55 g
Ciabatta Brot 100 g 342 kcal 68.3 g 3.5 g 8 g
Cidre 100 g 52 kcal 6 g 0 g 0 g
Clementine 100 g 45 kcal 9.5 g 0 g 1 g
Cola 100 g 48 kcal 12 g 0 g 0 g
Cola light 100 g 3 kcal 0.7 g 0 g 0 g
Cola Zero 100 g 0 kcal 0 g 0 g 0 g
Cordon bleu v. Schwein 100 g 204 kcal 11.8 g 10.8 g 15 g
Corned Beef 100 g 143 kcal 0 g 7 g 20 g
Cornflakes, natur 100 g 351 kcal 78 g 0.8 g 6.5 g
Couscous gekocht 100 g 119 kcal 25 g 0 g 4 g
Couscous roh 100 g 330 kcal 66 g 2 g 12 g
Cranberries getrocknet 100 g 341 kcal 81 g 0.5 g 0.5 g
Cranberry 100 g 39 kcal 5 g 1 g 1 g
Creme fraiche 15% 100 g 159 kcal 4 g 15 g 2 g
Creme fraiche 30% 100 g 298 kcal 5 g 30 g 2 g
Crevetten 100 g 85 kcal 0 g 1 g 19 g
Croissant 100 g 435 kcal 41 g 27 g 6.1 g
Curry 100 g 344 kcal 25 g 14 g 13 g
Currywurst mit Sauce 100 g 329 kcal 15 g 25 g 11 g
Datteln 100 g 266 kcal 60 g 0 g 2 g
Diätbier 100 g 31 kcal 2 g 0 g 0 g
Dicke Bohnen 100 g 92 kcal 11.9 g 1.2 g 6.8 g
Diesel 100 g 38 kcal 6 g 0 g 0 g
Dill 100 g 377 kcal 34 g 15 g 16 g
Dinkelbrot 100 g 202 kcal 40 g 1 g 6 g
Dinkelbrötchen 100 g 215 kcal 34 g 3.4 g 9.8 g
Dinkelflocken 100 g 353 kcal 64 g 2.6 g 14.2 g
Dinkelkleie 100 g 266 kcal 17.7 g 4.9 g 15.5 g
Dinkelmehl, Vollkorn 100 g 357 kcal 66 g 3 g 12.4 g
Dinkelnudeln roh 100 g 322 kcal 62 g 2 g 14 g
Dinkeltoastbrötchen 100 g 226 kcal 4.1 g 1.3 g 10.6 g
Dinkelvollkornbrot 100 g 222 kcal 41.5 g 1.9 g 6.8 g
Dominosteine 100 g 387 kcal 75 g 8 g 3.5 g
Döner 100 g 185 kcal 19.8 g 6 g 12 g
Dönerfleisch 100 g 237 kcal 2.8 g 14 g 25 g
Donut 100 g 445 kcal 49.1 g 25 g 5 g
Dorade 100 g 133 kcal 0 g 5 g 22 g
Drachenfrucht 100 g 37 kcal 7.1 g 0.4 g 0.9 g
Edamer Käse 100 g 358 kcal 0 g 30 g 22 g
Ei - Vollei 100 g 151 kcal 1 g 11 g 12 g
Eierkuchen 100 g 217 kcal 32 g 7 g 5.5 g
Eierlikör (20% Vol.) 100 g 288 kcal 26 g 6 g 4 g
Eierpfannkuchen 100 g 196 kcal 18 g 11 g 6 g
Eiersalat mit Mayonnaise 100 g 257 kcal 1.4 g 25 g 6.5 g
Eierschecke 100 g 185 kcal 25 g 6.7 g 6 g
Eigelb 100 g 352 kcal 0 g 31.5 g 17 g
Eisbein roh 100 g 197 kcal 0 g 13 g 20 g
Eisbergsalat 100 g 7 kcal 0.7 g 0 g 0.5 g
Eiscreme 100 g 210 kcal 24 g 11 g 3.5 g
Eiscreme 100 g 203 kcal 20 g 12 g 3.8 g
Eiskaffee 100 g 69 kcal 5 g 5 g 1 g
Eistee 100 g 40 kcal 10 g 0 g 0 g
Eiweißbrot 100 g 239 kcal 13.5 g 10.6 g 20 g
Eiweißbrötchen 100 g 285 kcal 5.4 g 13.4 g 27.6 g
Eiweißpulver 100 g 358 kcal 5 g 2 g 80 g
Eiweiss / Eiklar 100 g 44 kcal 1 g 0 g 10 g
Eiweißshake mit Milch 100 g 201 kcal 9 g 5 g 30.1 g
Emmentaler Käse 100 g 370 kcal 0 g 30 g 25 g
Endiviensalat 100 g 26 kcal 3.4 g 0.2 g 1.2 g
Energydrink 100 g 52 kcal 13 g 0 g 0 g
Ente 100 g 204 kcal 0 g 16 g 15 g
Entenbrust 100 g 154 kcal 0 g 10 g 16 g
Entenleber 100 g 104 kcal 0 g 4 g 17 g
Erbsensuppe 100 g 100 kcal 10.9 g 3.7 g 4.8 g
Erdbeeren 100 g 43 kcal 7 g 1 g 1 g
Erdbeerjoghurt 1.5% 100 g 79 kcal 13.1 g 1.5 g 3.2 g
Erdbeerkuchen Biskuitteig 100 g 182 kcal 35 g 3.8 g 0.7 g
Erdnussbutter 100 g 639 kcal 12 g 55 g 21 g
Erdnüsse 100 g 581 kcal 7 g 49 g 22 g
Erdnussflips 100 g 444 kcal 53 g 21 g 10.7 g
Erdnussmus 100 g 618 kcal 12 g 49 g 29 g
Erdnussöl 100 g 900 kcal 0 g 100 g 0 g
Erythrit 100 g 20 kcal 100 g 0 g 0 g
Espresso 100 g 8 kcal 1.5 g 0.2 g 0.1 g
Essig 100 g 0 kcal 0 g 0 g 0 g
Essig Öl Dressing 100 g 360 kcal 0 g 40 g 0 g
Estragon frisch 100 g 53 kcal 6 g 1 g 3 g
Estragon getrocknet 100 g 369 kcal 50 g 7 g 23 g
Falafel 100 g 304 kcal 32 g 11.5 g 12.5 g
Fanta Orange 100 g 120 kcal 9.1 g 9.2 g 0.1 g
Federweißer 100 g 68 kcal 10 g 0 g 0 g
Feige 100 g 56 kcal 12 g 0 g 1 g
Feldsalat 100 g 14 kcal 0.8 g 0 g 2.1 g
Fenchel 100 g 33 kcal 2.8 g 0.5 g 2.4 g
Feta Käse 100 g 305 kcal 0 g 25 g 20 g
Fischstäbchen 100 g 251 kcal 22.4 g 12.1 g 12.3 g
Fladenbrot 100 g 219 kcal 45 g 0.8 g 4.7 g
Flammkuchen 100 g 240 kcal 30 g 10 g 7 g
Fleischbrühe 100 g 15 kcal 1 g 1 g 0.6 g
Fleischkäse 100 g 207 kcal 0 g 15 g 18 g
Fleischsalat 100 g 272 kcal 4 g 26.4 g 4.7 g
Fleischwurst 100 g 285 kcal 0 g 25 g 15 g
Flohsamenschalen 100 g 186 kcal 2 g 0.2 g 1.6 g
Flusskrebs 100 g 64 kcal 0 g 0.4 g 15 g
Forelle 100 g 121 kcal 0 g 5 g 19 g
Forelle geräuchert 100 g 116 kcal 0 g 4.5 g 19 g
Franzbrötchen 100 g 339 kcal 30 g 21.9 g 4.9 g
Frikadelle 100 g 282 kcal 5 g 20 g 20 g
Frischkäse fettreduziert 100 g 145 kcal 3 g 10 g 10.7 g
Frischkäse körnig 100 g 90 kcal 1.1 g 4.2 g 11.9 g
Frischkäse, Doppelrahm 100 g 334 kcal 3.2 g 30.9 g 10.7 g
Fruchteis / Sorbet 100 g 113 kcal 25 g 1 g 1 g
Früchtemüsli 100 g 333 kcal 66 g 5 g 3 g
Früchtetee 100 g 0 kcal 0 g 0 g 0 g
Fruchtjoghurt 1.5% 100 g 78 kcal 13.1 g 1.5 g 3 g
Fruchtsaft 100 g 40 kcal 10 g 0 g 0 g
Fruchtzucker 100 g 400 kcal 100 g 0 g 0 g
Frühlingsrolle 100 g 129 kcal 18.4 g 4 g 4 g
Frühlingszwiebel 100 g 35 kcal 4.9 g 0.4 g 1.8 g
Frühlingszwiebeln 100 g 44 kcal 7 g 0.4 g 1.9 g
Galiamelone 100 g 26 kcal 5.7 g 0.1 g 0.4 g
Gambas 100 g 85 kcal 0 g 0.6 g 20 g
Gans 100 g 166 kcal 0 g 10 g 19 g
Gänsebrust 100 g 141 kcal 0 g 6.3 g 21 g
Gänsekeule 100 g 169 kcal 0 g 9.4 g 21 g
Gänseleberpastete 100 g 280 kcal 0 g 24 g 16 g
Gänseschmalz 100 g 900 kcal 0 g 100 g 0 g
Garnelen 100 g 100 kcal 1.1 g 0.9 g 22 g
Geflügelfleischwurst 100 g 235 kcal 0 g 15 g 25 g
Geflügelwiener 100 g 225 kcal 1.5 g 18 g 14 g
Geflügelwurst 100 g 231 kcal 1.2 g 18.4 g 15 g
Gelatine 100 g 61 kcal 14 g 0 g 1.2 g
Gemüsebrühe 100 g 4 kcal 1 g 0 g 0 g
Gemüsesaft 100 g 28 kcal 7 g 0 g 0 g
Germknödel 100 g 262 kcal 53 g 3.4 g 3.9 g
Gerstengras Pulver 100 g 304 kcal 26 g 2 g 28 g
Gerstenmehl, Vollkorn 100 g 337 kcal 68 g 1.9 g 8.4 g
Gewürzgurken 100 g 30 kcal 6 g 0 g 1 g
Gheebutter 100 g 891 kcal 0 g 99 g 0 g
Gin (40% Vol.) 100 g 227 kcal 0 g 0 g 0 g
Glasnudeln roh 100 g 347 kcal 86 g 0.1 g 0.2 g
Glühwein 100 g 108 kcal 14 g 0 g 0 g
Gluten, Weizenkleber 100 g 353 kcal 5.1 g 1.4 g 80 g
Gnocchi 100 g 122 kcal 25 g 0.8 g 3.8 g
Goji Beeren getrocknet 100 g 346 kcal 54 g 4.7 g 11 g
Gorgonzola 100 g 377 kcal 0 g 33 g 20 g
Götterspeise gekocht 100 g 24 kcal 6 g 0 g 0 g
Gouda Käse 100 g 376 kcal 0 g 32 g 22 g
Granatapfel 100 g 68 kcal 15 g 0 g 1 g
Grapefruit 100 g 31 kcal 6 g 0 g 1 g
Grapefruitsaft 100 g 47 kcal 10 g 0.1 g 0.8 g
Grappa (40% Vol.) 100 g 227 kcal 0 g 0 g 0 g
Graubrot 100 g 246 kcal 46 g 2 g 8 g
Graupen 100 g 335 kcal 71 g 1.4 g 9.7 g
griechischer Joghurt 10% 100 g 133 kcal 4.3 g 10 g 6.5 g
Grießbrei 100 g 105 kcal 16 g 2.9 g 3.7 g
Grissinis 100 g 238 kcal 30 g 9.4 g 6 g
Grüne Bohnen 100 g 32 kcal 5 g 0 g 2 g
Grüne Erbsen 100 g 84 kcal 11 g 0.4 g 7 g
Grüner Spargel 100 g 21 kcal 2.8 g 0.2 g 1.9 g
Grüner tee 100 g 2 kcal 0.1 g 0.1 g 0.2 g
Grünkohl 100 g 41 kcal 2.7 g 0.8 g 3.8 g
Grützwurst 100 g 243 kcal 10.4 g 17.4 g 11.2 g
Guacamole 100 g 160 kcal 3.2 g 15 g 2 g
Guarkernmehl 100 g 24 kcal 0 g 0 g 5 g
Guave 100 g 47 kcal 6 g 1 g 1 g
Gummibärchen 100 g 340 kcal 80 g 0 g 5 g
Gurke grün 100 g 12 kcal 2 g 0 g 1 g
Gyros 100 g 149 kcal 0 g 9 g 17 g
Hackfleisch gemischt 100 g 336 kcal 0 g 28 g 21 g
Haferflocken 100 g 339 kcal 55 g 6.5 g 10.3 g
Haferkleie 100 g 350 kcal 45.2 g 7.8 g 15.4 g
Hafermilch 100 g 42 kcal 6 g 1.5 g 1 g
Hagebutten 100 g 120 kcal 16 g 0.2 g 1.6 g
Hagebuttentee 100 g 0 kcal 0 g 0 g 0 g
Hähnchen 100 g 161 kcal 0 g 9 g 20 g
Hähnchen gebraten 100 g 175 kcal 0 g 9.7 g 22 g
Hähnchenbrust 100 g 116 kcal 0 g 4 g 20 g
Hähnchenleber 100 g 116 kcal 0 g 4 g 20 g
Hähnchenschenkel 100 g 161 kcal 0 g 9 g 20 g
Hähnchenschnitzel paniert gebraten 100 g 191 kcal 15 g 7 g 17 g
Halbfettmargarine 100 g 360 kcal 0 g 40 g 0 g
Halloumi 100 g 293 kcal 2.2 g 21.8 g 22 g
Hamburger 100 g 285 kcal 24 g 13 g 17 g
Handkäse 100 g 120 kcal 0 g 0.5 g 29 g
Hanfmehl 100 g 287 kcal 1.2 g 8 g 30 g
Hanfsamen 100 g 586 kcal 12 g 44 g 33 g
Harzer Käse 100 g 116 kcal 0 g 0.5 g 28 g
Hase 100 g 98 kcal 0 g 2 g 20 g
Haselnüsse 100 g 635 kcal 5.8 g 61 g 12 g
Haselnussmilch 100 g 29 kcal 3.1 g 1.6 g 0.4 g
Haselnussmus 100 g 688 kcal 11 g 64 g 15 g
Hefeflocken 100 g 286 kcal 9 g 6 g 49 g
Hefeteig 100 g 202 kcal 42 g 1 g 6 g
Hefezopf 100 g 284 kcal 43 g 6.6 g 8.4 g
Heidelbeeren 100 g 39 kcal 6 g 0 g 1 g
Heilbutt 100 g 107 kcal 0 g 1.8 g 22.8 g
Heiße Schokolade 100 g 70 kcal 5.4 g 4 g 3 g
Heringsfilet 100 g 207 kcal 0 g 15 g 18 g
Himbeeren 100 g 33 kcal 5 g 0 g 1 g
Hirsch 100 g 102 kcal 0 g 2 g 21 g
Hirse 100 g 344 kcal 67.3 g 3 g 10 g
Hirseflocken 100 g 366 kcal 73.3 g 2.8 g 11.8 g
Holunder 100 g 45 kcal 8 g 0.5 g 0.6 g
Holundersaft 100 g 40 kcal 6 g 0 g 2 g
Honig 100 g 312 kcal 78 g 0 g 0 g
Honigmelone 100 g 48 kcal 11 g 0 g 1 g
Hugo Aperitif Cocktail 100 g 94 kcal 11 g 0.1 g 0.1 g
Hühnerfrikassee 100 g 96 kcal 3.8 g 3.3 g 12.5 g
Hühnersuppe 100 g 34 kcal 3.5 g 1.2 g 2.4 g
Hummer 100 g 88 kcal 0 g 0.8 g 20.1 g
Hummus 100 g 190 kcal 14 g 10 g 8 g
Hüttenkäse 100 g 93 kcal 3.3 g 4.1 g 10.8 g
Ingwer 100 g 70 kcal 13 g 0.8 g 1.6 g
Isomalt 100 g 200 kcal 100 g 0 g 0 g
Italienische Kräuter 100 g 0 kcal 0 g 0 g 0 g
Jagdwurst 100 g 210 kcal 0 g 18 g 12 g
Jägermeister Kräuterlikör 100 g 247 kcal 12 g 0 g 0 g
Jakobsmuschel 100 g 56 kcal 0 g 1.2 g 11.4 g
Jasminreis roh 100 g 356 kcal 80.1 g 0.4 g 8 g
Joghurt, 0,1% 100 g 46 kcal 5.8 g 0.1 g 5.5 g
Joghurt, 1,5% 100 g 47 kcal 5 g 1.5 g 3.4 g
Joghurt, 3.5% 100 g 65 kcal 5 g 3.5 g 3.4 g
Joghurtdressing 100 g 146 kcal 8 g 12 g 1.5 g
Joghurteis 100 g 91 kcal 14 g 3 g 2 g
Johannisbrotkernmehl 100 g 37 kcal 1 g 1 g 6 g
Kabeljau / Dorsch 100 g 78 kcal 0 g 0.7 g 18 g
Kaffee komplett 100 g 15 kcal 3.5 g 0.1 g 0.1 g
Kaffee mit Milch 100 g 2 kcal 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Kaffee schwarz 100 g 0 kcal 0 g 0 g 0 g
Kaffeesahne 10% 100 g 118 kcal 4 g 10 g 3 g
Kaffeesahne 4% 100 g 64 kcal 4 g 4 g 3 g
Kaffeesahne 7,5% 100 g 96 kcal 4 g 7.5 g 3 g
Kaisergemüse 100 g 28 kcal 3.3 g 0.2 g 2 g
Kaiserschmarrn 100 g 154 kcal 22 g 5 g 5 g
Kakao, stark entölt 100 g 337 kcal 10 g 15 g 23 g
Kakaobohnen 100 g 415 kcal 11 g 25 g 20 g
Kakaobutter 100 g 900 kcal 0 g 100 g 0 g
Kakaofasern 100 g 263 kcal 2.5 g 7.8 g 17.3 g
Kakaomilch 1,5% 100 g 115 kcal 20 g 2.6 g 3 g
Kakaomilch 3,5% 100 g 124 kcal 20 g 3.6 g 3 g
Kakaopulver gezuckert 100 g 377 kcal 80 g 3 g 4 g
Kaki 100 g 68 kcal 15 g 0 g 1 g
Kalbsbries 100 g 83 kcal 0 g 3 g 14 g
Kalbsfilet 100 g 102 kcal 0 g 2.4 g 20 g
Kalbsfleisch 100 g 116 kcal 0 g 4 g 20 g
Kalbsleber 100 g 70 kcal 3 g 0.7 g 13 g
Kalbsleberwurst 100 g 291 kcal 1.4 g 25 g 15 g
Kalbsrücken 100 g 107 kcal 0 g 3 g 20 g
Kalbsschnitzel 100 g 109 kcal 0 g 2.8 g 21 g
Kalorien Ahornsirup 100 g 260 kcal 65 g 0 g 0 g
Kalorien Ananas 100 g 51 kcal 11.5 g 0.2 g 0.4 g
Kalorien Apfelessig 100 g 4 kcal 1 g 0 g 0 g
Kamut 100 g 365 kcal 68.2 g 2.2 g 13 g
Kandiszucker 100 g 400 kcal 100 g 0 g 0 g
Kaninchen 100 g 142 kcal 0 g 6 g 22 g
Kapern, Glas 100 g 44 kcal 5 g 0.8 g 2.4 g
Karambole 100 g 30 kcal 3.8 g 1 g 0.8 g
Karamel 100 g 400 kcal 100 g 0 g 0 g
Kardamom gemahlen 100 g 389 kcal 65.9 g 6.4 g 10.6 g
Karottensaft 100 g 25 kcal 5 g 0.2 g 0.5 g
Karpfen 100 g 113 kcal 0 g 5 g 17 g
Kartoffelbrot 100 g 256 kcal 41 g 3.1 g 13 g
Kartoffelchips 100 g 556 kcal 52 g 35 g 6 g
Kartoffelfasern 100 g 199 kcal 8 g 0.1 g 9 g
Kartoffelgratin 100 g 123 kcal 17 g 5 g 2 g
Kartoffeln gekocht 100 g 73 kcal 16 g 0 g 1.5 g
Kartoffeln roh 100 g 77 kcal 16 g 0.3 g 1.7 g
Kartoffelpuffer 100 g 263 kcal 25 g 15 g 6 g
Kartoffelpüree 100 g 71 kcal 12 g 1.4 g 2 g
Kartoffelrösti 100 g 144 kcal 19.1 g 6 g 3.1 g
Kartoffelsalat 100 g 170 kcal 12 g 12 g 3 g
Kartoffelspalten 100 g 110 kcal 16 g 4 g 1.7 g
Kartoffelstärke 100 g 321 kcal 79.4 g 0.1 g 0.5 g
Kartoffelsuppe 100 g 41 kcal 6.1 g 1.3 g 1 g
Käsekuchen 100 g 326 kcal 28 g 21 g 6 g
Käsespätzle 100 g 194 kcal 22 g 8 g 8 g
Kasseler 100 g 127 kcal 0 g 3 g 25 g
Katenschinken 100 g 200 kcal 1 g 12 g 22 g
Kaugummi 100 g 376 kcal 94 g 0 g 0 g
Kaviar 100 g 259 kcal 4 g 15 g 27 g
Kefir 100 g 59 kcal 3.5 g 3.5 g 3.4 g
Kekse 100 g 322 kcal 45 g 12 g 7.9 g
Kerbel 100 g 51 kcal 6.1 g 0.6 g 3.8 g
Ketchup 100 g 122 kcal 28 g 0.7 g 1 g
Kichererbsen 100 g 353 kcal 45 g 7 g 20 g
Kichererbsenmehl 100 g 362 kcal 50 g 6.7 g 20 g
Kidneybohnen 100 g 295 kcal 40 g 1 g 21 g
Kiwi 100 g 49 kcal 8 g 1 g 1 g
Klöße gekocht 100 g 112 kcal 26.1 g 0 g 2 g
Knoblauch 100 g 136 kcal 27 g 0.2 g 5.8 g
Knollensellerie 100 g 26 kcal 2.4 g 0.3 g 1.5 g
Knuspermüsli 100 g 442 kcal 63 g 15 g 10 g
Kochschinken 100 g 111 kcal 1 g 3 g 20 g
Köfte türkisch 100 g 189 kcal 4.9 g 12 g 15.2 g
Kohlrabi 100 g 30 kcal 4 g 0.4 g 2 g
Kohlrübe 100 g 31 kcal 5 g 0.2 g 1 g
Kokosblütenzucker 100 g 384 kcal 94 g 0.5 g 1 g
Kokosfett 100 g 900 kcal 0 g 100 g 0 g
Kokosmehl 100 g 354 kcal 17 g 16.5 g 17 g
Kokosmilch 100 g 227 kcal 6 g 21 g 2 g
Kokosnuss 100 g 323 kcal 8 g 28 g 4 g
Kokosöl 100 g 900 kcal 0 g 100 g 0 g
Kokosraspel 100 g 648 kcal 16 g 60 g 7 g
Kokoswasser 100 g 59 kcal 11.9 g 1 g 0.5 g
Kölsch 100 g 44 kcal 4 g 0 g 0 g
Konfitüre 100 g 222 kcal 55 g 0 g 0 g
Konjacnudeln gekocht 100 g 6 kcal 0 g 0 g 0 g
Konjakmehl 100 g 168 kcal 0 g 0 g 2 g
Kopfsalat 100 g 12 kcal 1 g 0 g 1 g
Koriander frisch 100 g 22 kcal 0.9 g 0.5 g 2.1 g
Koriander gemahlen 100 g 396 kcal 26 g 20 g 12 g
Körnerbrötchen 100 g 289 kcal 46 g 7 g 8 g
Kornspitz 100 g 207 kcal 36 g 1.6 g 10 g
Krabben 100 g 106 kcal 0 g 2 g 22 g
Krabbenchips 100 g 481 kcal 60 g 25 g 4 g
Krakauer Wurst 100 g 278 kcal 0.2 g 25 g 13 g
Kräuterbutter 100 g 706 kcal 0 g 78 g 0.9 g
Kräuterlikör (30%) 100 g 230 kcal 15 g 0 g 0 g
Kräuterquark, 40% 100 g 160 kcal 3 g 12 g 10 g
Kräutertee 100 g 0 kcal 0 g 0 g 0 g
Krautsalat 100 g 83 kcal 12 g 3 g 1 g
Kresse 100 g 40 kcal 5 g 0.8 g 2.6 g
Kreuzkümmel 100 g 418 kcal 33 g 22.1 g 16.9 g
Kroketten 100 g 198 kcal 25.8 g 7.9 g 5.5 g
Kümmel 100 g 381 kcal 37 g 15 g 19 g
Kümmerling Kräuterlikör 100 g 239 kcal 10 g 0 g 0 g
